Дурак

С 31 декабря по 04 января 2021 года

Общая статистика

  • Всего проведено 1091 розыгрышей, удовлетворяющих условиям конкурса;
  • в них приняло участие 194 пользователей.

TOP5 участников

1 место (72 балл)

будулай.

2 место (62 балл)

Везучий.

3 место (55 балл)

Меломанка.

4 место (45 балл)

Ларион.

5 место (41 балл)

Мишкиназ.

Информация по конкретному участнику

100 последних розыгрышей

№1091 / 04 JanАлександр Давиденко (0)Сергей Волгоград (1)
№1090 / 04 JanИгрик (0)Сергей Волгоград (1)
№1089 / 04 JanМонакова Надежда (1)Сергей Волгоград (0)
№1088 / 04 Janсладкий котик (0)Siemens (1)
№1087 / 04 Janсладкий котик (1)Сергей Волгоград (0)
№1086 / 04 JanВезучий (1)Meloch (0)
№1085 / 04 JanSiemens (0)nawriz (1)
№1084 / 04 JanСултанхан (1)nawriz (0)
№1083 / 04 Jandemiurg (1)Липчанка (0)
№1082 / 04 JanМеломанка (0)Ларион (1)
№1081 / 04 JanЛарион (0)nawriz (1)
№1080 / 04 JanЛарион (1)Никкола (0)
№1079 / 04 JanСултанхан (1)radiolubitel (0)
№1078 / 04 Janshezara (1)makgarik (0)
№1077 / 04 Janalex (0)radiolubitel (1)
№1076 / 04 JanGerman (1)Ларион (0)
№1075 / 04 Jandemiurg (1)nawriz (0)
№1074 / 04 Jannawriz (1)Везучий (0)
№1073 / 04 JanМишкиназ (0)агент (1)
№1072 / 04 Jandemiurg (1)маргаритка (0)
№1071 / 04 JanМеломанка (1)маргаритка (0)
№1070 / 04 Janalex (1)Марсельеза (0)
№1069 / 04 JanНиккола (0)Везучий (1)
№1068 / 04 Janalex (0)маргаритка (1)
№1067 / 04 JanМеломанка (1)nawriz (0)
№1066 / 04 Janсладкий котик (0)Питбуль (1)
№1065 / 04 Janмаргаритка (1)Мишкиназ (0)
№1064 / 04 JanDJ Antonius (0)alex (1)
№1063 / 04 JanMafa (1)vlad (0)
№1062 / 04 Janсладкий котик (0)nawriz (1)
№1061 / 04 JanМеломанка (1)Колобок (0)
№1060 / 04 JanЛарион (1)маргаритка (0)
№1059 / 04 Janсладкий котик (0)DJ Antonius (1)
№1058 / 04 Janalex (0)nawriz (1)
№1057 / 04 JanMafa (0)Нургали- (1)
№1056 / 04 JanМеломанка (1)Липчанка (0)
№1055 / 04 Jandemiurg (1)dimon-sm (0)
№1054 / 04 JanКолобок (0)Мишкиназ (1)
№1053 / 04 JanDJ Antonius (0)Везучий (1)
№1052 / 04 Janсладкий котик (0)Нургали- (1)
№1051 / 04 JanMafa (0)dimon-sm (1)
№1050 / 04 Janвалюша (1)nawriz (0)
№1049 / 04 Janсладкий котик (1)валюша (0)
№1048 / 04 JanМишкиназ (1)Наташа актау (0)
№1047 / 04 Janсладкий котик (0)shezara (1)
№1046 / 04 JanНургали- (0)валюша (1)
№1045 / 04 Janshezara (1)Winston (0)
№1044 / 04 JanМеломанка (0)Нургали- (1)
№1043 / 04 Janсладкий котик (1)Бедуин (0)
№1042 / 04 Janфарьяз (0)Мишкиназ (1)
№1041 / 04 JanИлья Горбунов (0)alex (1)
№1040 / 04 Janвалюша (0)Арк (1)
№1039 / 04 JanМонакова Надежда (0)Winston (1)
№1038 / 04 JanНургали- (0)Питбуль (1)
№1037 / 04 JanПитбуль (1)Продавец кошмаров (0)
№1036 / 04 JanВолчара (1)dnepr (0)
№1035 / 04 JanБедуин (1)валюша (0)
№1034 / 04 JanНургали- (0)Siemens (1)
№1033 / 04 Janджим (0)Питбуль (1)
№1032 / 04 JanWinston (0)Продавец кошмаров (1)
№1031 / 04 JanSiemens (0)Питбуль (1)
№1030 / 04 JanНургали- (1)Winston (0)
№1029 / 04 JanGrek (1)alex (0)
№1028 / 04 JanWinston (1)Питбуль (0)
№1027 / 04 Jandimon-sm (1)Siemens (0)
№1026 / 04 JanGrek (1)Питбуль (0)
№1025 / 04 Janвалюша (0)джим (1)
№1024 / 04 JanGrek (1)Везучий (0)
№1023 / 04 JanЛенур Крым (1)валюша (0)
№1022 / 04 JanMafa (0)Siemens (1)
№1021 / 04 JanMafa (1)валюша (0)
№1020 / 04 Janсладкий котик (0)nataly gubanova (1)
№1019 / 04 JanМеломанка (1)AVodkin (0)
№1018 / 04 Janсладкий котик (0)Winston (1)
№1017 / 04 Janнику (0)валюша (1)
№1016 / 04 Janalex (1)лапочка (0)
№1015 / 04 JanMafa (0)Winston (1)
№1014 / 04 Janсладкий котик (0)нику (1)
№1013 / 04 Janвалюша (0)dnepr (1)
№1012 / 04 Janсармат (1)Winston (0)
№1011 / 04 JanСултанхан (0)Скорпиончик (1)
№1010 / 04 Janalex (0)Turist (1)
№1009 / 04 JanСултанхан (0)dnepr (1)
№1008 / 04 JanАлександр Давиденко (1)валюша (0)
№1007 / 04 Janalex (1)Наталья (0)
№1006 / 04 JanСултанхан (1)Игрик (0)
№1005 / 04 JanКаролина Яна (1)Султанхан (0)
№1004 / 04 JanМеломанка (1)Turist (0)
№1003 / 04 JanMafa (0)агент (1)
№1002 / 04 JanMafa (1)Игрик (0)
№1001 / 04 JanМеломанка (1)DJ Antonius (0)
№1000 / 04 JanMafa (0)Питбуль (1)
№999 / 04 JanАлександр Давиденко (1)Монакова Надежда (0)
№998 / 04 JanНостальгия (0)Везучий (1)
№997 / 04 JanАлександр Давиденко (1)Winston (0)
№996 / 04 JanВезучий (0)Кыська (1)
№995 / 04 Janalex (1)Кыська (0)
№994 / 04 JanLira (0)Winston (1)
№993 / 04 Jandimon-sm (0)Winston (1)
№992 / 04 JanLira (1)AVodkin (0)
* в скобках указаны набранные баллы в рамках одной игры.

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь…
Мишкиназ
04 января 2021 г.

Почему- то так мало людей! Да и я не была в курсе, что 31 числа начался дуэль

3.71 - средняя оценка.Всего 7 оценок.
Юрий Киселёв
04 января 2021 г.

Вся информация на странице дуэли:

https://tiflo.space/duels/show45/

Оценок нет
Меломанка
03 января 2021 г.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, точное время завершения дуэли - в личных сообщениях было, что пятое включительно, а на странице дуэли, что по четвёртое. спасибо.
4.6 - средняя оценка.Всего 5 оценок.
Валюша
28 декабря 2020 г.
а когда же готовить? сто мигр! и почему только заенявшему первое место твакая большая сумма?почему нельзя второму месту по 80 звезд, третьему - по 60 звезд, чеитвертому - по 40 звезд и пятому - 20 звезд? ради нового года!
5 - средняя оценка.Всего 6 оценок.
Глюкоза
03 января 2021 г.
ВАЛЯ ЕСТЬ ЖЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ ГОТОВИТЬ ВОТ И СИДЯТ СУТКАМИ ВЫИГРЫВАЮТ
3.67 - средняя оценка.Всего 3 оценки.
Везучий
28 декабря 2020 г.
Ничего себе новый год. 100 партий, это же очень много, тем более, что и новый год отметить, надо бы.
5 - средняя оценка.Всего 3 оценки.
Сан
28 декабря 2020 г.
А это реальность сто игр за сутки? по мне то нет.
5 - средняя оценка.Всего 3 оценки.
Меломанка
28 декабря 2020 г.
Справедливости ради, не за сутки, а за двое, ибо и 31-ое, и 1-ое января.
4 - средняя оценка.Всего 2 оценки.
Tiflo.space
28 декабря 2020 г.

Вот статистические данные из прошлой дуэли по дураку:

• Всего проведено 1149 розыгрышей, удовлетворяющих условиям конкурса;

• в них приняло участие 161 пользователей.

Потому, полагаю, проблем с соперниками у Вас не будет, лишь бы времени хватило, и для этого придётся поторопиться. ????

Оценок нет
Сан
28 декабря 2020 г.
считаю двух дней мало надо сделать третий. 100 на три дня где-то по 33 игры это норм, и в призах большая уж разница второе место,а в десять раз меньше это если три участника на первом месте,вам виднее конечно,но за такое количество игр надо и четыре те место поднять в наградах
Оценок нет
Меломанка
28 декабря 2020 г.

Очень любопытно, сколько соперников удастся набрать. 100, наверное, не удалось бы, даже если бы не новый год, а обычная дуэль.

4.25 - средняя оценка.Всего 4 оценки.